
Пломбир «6-7» в малиновой глазури с рисовыми шариками, 67г
150
Цена за шт.
120
За шт. по карте 20%
Актуально на 19 июля 2026 года
| № | Артикул | Наименование | Кол-во в упаковке | Цена за шт., руб | Цена за шт. со скидкой 20%, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мороженое | |||||||
![]() | 1 | 10120430 | Пломбир «6-7» в малиновой глазури с рисовыми шариками, 67г | 25 | 150 | 120 | |
![]() | 2 | 10120350 | Пломбир с рисовыми шариками в малиновой глазури, 70г | 30 | 169 | 135.20 | |
![]() | 3 | 10120440 | Пломбир «Шарики в МУРмеладе», 75г | 30 | 169 | 135.20 | |
![]() | 4 | 10120360 | Пломбир «Спиролло» с рисовыми шариками в малиновой глазури, 70г | 40 | 169 | 135.20 | |
![]() | 5 | 10120340 | Пломбир с рисовыми шариками в апельсиновой глазури, 70г | 30 | 169 | 135.20 | |
![]() | 6 | 10120380 | Пломбир «Спиролло» с рисовыми шариками в апельсиновой глазури, 70г | 40 | 169 | 135.20 | |
![]() | 7 | 10120420 | Пломбир «Спиролло» с рисовыми шариками в гранатовой глазури, 70г | 40 | 169 | 135.20 | |
![]() | 8 | 10120230 | Мороженое без сахарозы, эскимо 70г | 30 | 135 | 108 | |
![]() | 9 | 10120300 | Пломбир «Фисташковый кактус» в белой глазури, 80г | 16 | 263 | 210.40 | |
![]() | 10 | 10120310 | Пломбир «Фисташковый кактус» в шоколадной глазури, 80г | 16 | 263 | 210.40 | |
![]() | 11 | 10120320 | Пломбир «Кактус пралине» в шоколадной глазури, 80г | 21 | 217 | 173.60 | |
![]() | 12 | 10120220 | Пломбир «Кактус» арахис-карамель, 70г | 30 | 165 | 132 | |
![]() | 13 | 10010330 | Пломбир с клубникой «Кактус» в глазури, 80г | 30 | 166 | 132.80 | |
![]() | 14 | 10010380 | Пломбир «Малиновый кактус» в глазури, 80г | 30 | 166 | 132.80 | |
![]() | 15 | 10010430 | Пломбир «Ананасовый кактус» в глазури, 80г | 30 | 166 | 132.80 | |
![]() | 16 | 10010440 | Пломбир «Апельсиновый кактус» в глазури, 80г | 30 | 166 | 132.80 | |
![]() | 17 | 10120370 | Пломбир «Нежный кокос» в белой глазури, 62г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 18 | 10120410 | Пломбир «Любимая клубника» в глазури, 62г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 19 | 10120400 | Пломбир «Сладкая малина» в глазури, 62г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 20 | 10120390 | Пломбир «Солнечный гранат» в глазури, 62г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 21 | 10010470 | «Волшебный фонарь», 80г | 21 | 151 | 120.80 | |
![]() | 22 | 10010010 | «Российское», эскимо 80г | 40 | 173 | 138.40 | |
![]() | 23 | 10010020 | «Российское» шоколадное, эскимо 80г | 40 | 173 | 138.40 | |
![]() | 24 | 10010090 | Пломбир в бельгийском шоколаде с клюквой, эскимо 80г | 27 | 188 | 150.40 | |
![]() | 25 | 10010060 | «11 копеек», эскимо 80г | 40 | 129 | 103.20 | |
![]() | 26 | 10010082 | «Три тюленя», эскимо 70г | 30 | 120 | 96 | |
![]() | 27 | 10010130 | Пломбир, 70г | 42 | 108 | 86.40 | |
![]() | 28 | 10010140 | Пломбир шоколадный, 70г | 42 | 112 | 89.60 | |
![]() | 29 | 10010290 | Пломбир в шоколадной глазури с арахисом, 80г | 21 | 181 | 144.80 | |
![]() | 30 | 10010250 | Пломбир крем-брюле в шоколадной глазури с арахисом, 80г | 21 | 181 | 144.80 | |
![]() | 31 | 10010490 | Пломбир «Миндаль» в шоколадной глазури, 80г | 21 | 197 | 157.60 | |
![]() | 32 | 10010240 | Пломбир в клубничной глазури, 70г | 25 | 107 | 85.60 | |
![]() | 33 | 10010200 | Пломбир в апельсиновой глазури, 70г | 25 | 121 | 96.80 | |
![]() | 34 | 10010270 | Пломбир «Манго» с пюре и кусочками манго, 70г | 20 | 159 | 127.20 | |
![]() | 35 | 10010510 | Пломбир «Гранат-малина», 70г | 20 | 153 | 122.40 | |
![]() | 36 | 10010260 | Пломбир «Радуга», 70г | 20 | 108 | 86.40 | |
![]() | 37 | 10010300 | Пломбир «Единорожка», 65г | 24 | 103 | 82.40 | |
![]() | 38 | 10010340 | Десерт замороженный двухслойный «Кактус» в глазури, 65г | 40 | 106 | 84.80 | |
![]() | 39 | 10010360 | Десерт замороженный апельсиновый «Спиролло», 60г | 40 | 89 | 71.20 | |
![]() | 40 | 10120240 | Смузи-сорбет ЛЕТО FEST маракуйя-банан, 65г | 30 | 189 | 151.20 | |
![]() | 41 | 10120250 | Смузи-сорбет ЛЕТО FEST клубника-голубика-банан, 60г | 30 | 189 | 151.20 | |
![]() | 42 | 10120210 | Мороженое-смузи PALETA «Индийское манго», 70г | 30 | 183 | 146.40 | |
![]() | 43 | 10120170 | Мороженое-смузи PALETA «Клубника и маракуйя», 70г | 30 | 183 | 146.40 | |
![]() | 44 | 10120180 | Мороженое-смузи PALETA «Маракуйя и семена чиа», 70г | 30 | 183 | 146.40 | |
![]() | 45 | 10120200 | Мороженое-смузи PALETA «Гранат и вишня», 70г | 30 | 183 | 146.40 | |
![]() | 46 | 10091010 | Пломбир 1кг | 1 | 1 347 | 1 077.60 | |
![]() | 47 | 10091770 | «Ночное» 1кг | 1 | 973 | 778.40 | |
![]() | 48 | 10091020 | «Улётная крошка» 1кг | 1 | 1 453 | 1 162.40 | |
![]() | 49 | 10091890 | «Ночное карамельное» 1кг | 1 | 1 185 | 948 | |
![]() | 50 | 10091530 | «Ночное шоколадное» 1кг | 1 | 1 164 | 931.20 | |
![]() | 51 | 10091900 | «Зеленый чай матча» 1кг | 1 | 1 737 | 1 389.60 | |
![]() | 52 | 10091060 | Пломбир с клубникой 1кг | 1 | 1 959 | 1 567.20 | |
![]() | 53 | 10091760 | «Смузи клубника» 1кг | 1 | 1 679 | 1 343.20 | |
![]() | 54 | 10091750 | «Смузи манго» 1кг | 1 | 1 467 | 1 173.60 | |
![]() | 55 | 10091850 | «Карамельный попкорн» 1кг | 1 | 1 930 | 1 544 | |
![]() | 56 | 10091820 | «Французский сыр» 1кг | 1 | 1 679 | 1 343.20 | |
![]() | 57 | 10091780 | «Пралине» 1кг | 1 | 2 085 | 1 668 | |
![]() | 58 | 10091560 | «Кленовое» с грецким орехом 1кг | 1 | 2 006 | 1 604.80 | |
![]() | 59 | 10091710 | «Десерт Анны Павловой» 1кг | 1 | 2 494 | 1 995.20 | |
![]() | 60 | 10091790 | «Фейерверк» 1кг | 1 | 1 727 | 1 381.60 | |
![]() | 61 | 10091450 | «Детская пиньята» 1кг | 1 | 1 908 | 1 526.40 | |
![]() | 62 | 10091540 | «Шварцвальдская вишня» 1кг | 1 | 2 277 | 1 821.60 | |
![]() | 63 | 10091090 | «Крем-брюле» 1кг | 1 | 1 316 | 1 052.80 | |
![]() | 64 | 10091070 | «Фисташковый» 1кг | 1 | 2 686 | 2 148.80 | |
![]() | 65 | 10091040 | «Шоколад Шоколадович» 1кг | 1 | 1 822 | 1 457.60 | |
![]() | 66 | 10091170 | «Банановый сплит» 1кг | 1 | 1 905 | 1 524 | |
![]() | 67 | 10091240 | «Манго» 1кг | 1 | 2 348 | 1 878.40 | |
![]() | 68 | 10091370 | «Радуга» 1кг | 1 | 1 687 | 1 349.60 | |
![]() | 69 | 10091130 | Шербет «Вишня» 1кг | 1 | 1 101 | 880.80 | |
![]() | 70 | 10091150 | Шербет «Чёрная смородина» 1кг | 1 | 1 101 | 880.80 | |
![]() | 71 | 10091200 | Шербет «Апельсин» 1кг | 1 | 1 326 | 1 060.80 | |
![]() | 72 | 10091280 | Шербет «Гранат» 1кг | 1 | 1 053 | 842.40 | |
![]() | 73 | 10030190 | Безлактозное, пломбир в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 74 | 10030220 | Мороженое без сахарозы VEGAN в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 149 | 119.20 | |
![]() | 75 | 10030210 | Пломбир с пробиотиками в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 76 | 10030170 | «Протеиновое», пломбир без сахарозы в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 77 | 10030160 | Пломбир без сахарозы в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 149 | 119.20 | |
![]() | 78 | 10030080 | Пломбир в вафельном стаканчике (флоупак), 80г | 25 | 127 | 101.60 | |
![]() | 79 | 10030120 | Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике (флоупак), 80г | 25 | 133 | 106.40 | |
![]() | 80 | 10030130 | Пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике (флоупак), 80г | 25 | 127 | 101.60 | |
![]() | 81 | 10030240 | Пломбир «Топлёное молоко» в вафельном стаканчике (флоупак), 80г | 25 | 137.50 | 110 | |
![]() | 82 | 10030010 | Пломбир в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 127 | 101.60 | |
![]() | 83 | 10030020 | Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 133 | 106.40 | |
![]() | 84 | 10030050 | Пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 127 | 101.60 | |
![]() | 85 | 10030110 | Пломбир «Радуга» в вафельном стаканчике, 90г | 25 | 133 | 106.40 | |
![]() | 86 | 10030140 | Пломбир «Вкусовые сосочки» в вафельном стаканчике, 90г | 25 | 141 | 112.80 | |
![]() | 87 | 10030150 | Мороженое «МИНИ-ШАРИКИ», 65г | 18 | 199 | 159.20 | |
![]() | 88 | 10020160 | Рожок «Сахарная трубочка 6-7» с рисовыми шариками, 70г | 20 | 150 | 120 | |
![]() | 89 | 10020100 | Рожок «Сахарная трубочка», 70г | 24 | 132 | 105.60 | |
![]() | 90 | 10020010 | Пломбир в сахарном рожке, 110г | 18 | 167 | 133.60 | |
![]() | 91 | 10020020 | Рожок шоколадный, 110г | 18 | 174 | 139.20 | |
![]() | 92 | 10020030 | Рожок фисташковый, 110г | 18 | 182 | 145.60 | |
![]() | 93 | 10020150 | Рожок фисташковый (флоупак), 110г | 21 | 182 | 145.60 | |
![]() | 94 | 10020070 | Пломбир в сахарном рожке (флоупак), 110г | 18 | 167 | 133.60 | |
![]() | 95 | 10020090 | Рожок «Радуга», 110г | 21 | 167 | 133.60 | |
![]() | 96 | 10050010 | Лакомка московская, 80г | 30 | 175 | 140 | |
![]() | 97 | 10050020 | Лакомка московская шоколадная, 80г | 30 | 175 | 140 | |
![]() | 98 | 10050030 | «Ленинградское» пломбир в шоколадной глазури, 80г | 42 | 158 | 126.40 | |
![]() | 99 | 10050100 | Коктейльное мороженое PALETA «Клюквенный мохито», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 100 | 10050110 | Коктейльное мороженое PALETA «Pink sunset», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 101 | 10050120 | Коктейльное мороженое PALETA «Cherry Mary», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 102 | 10050130 | Коктейльное мороженое PALETA «Медовое манго», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 103 | 10050140 | Сорбет СОУ ФРЕШ «Малина&Личи», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 104 | 10050150 | Сорбет СОУ ФРЕШ «Малина&Манго», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 105 | 10050160 | Сорбет СОУ ФРЕШ «Клубничный фреш», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 106 | 10050180 | Сорбет СОУ ФРЕШ «Тропик фреш», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 107 | 10050190 | Энергетический лёд «Тропик шот» NORDXENERGY, 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 108 | 10050200 | Энергетический лёд «Малина&Личи» NORDXENERGY, 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 109 | 10050210 | Энергетический лёд «Клубника&Гуарана» NORDXENERGY, 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 110 | 10110040 | Пломбир Ice Gravity «Пралине», 270г | 8 | 897 | 717.60 | |
![]() | 111 | 10110100 | Пломбир Ice Gravity «Улётная крошка», 270г | 8 | 691 | 552.80 | |
![]() | 112 | 10060050 | Пломбир «Пломбироешка», 450г | 8 | 724 | 579.20 | |
![]() | 113 | 10070020 | Пломбир «Семейное», 450г | 13 | 624 | 499.20 | |
![]() | 114 | 10070030 | «Семейное» шоколадное, 450г | 8 | 721 | 576.80 | |
![]() | 115 | 10050060 | Пломбир дой-пак, 70г | 28 | 143 | 114.40 | |
![]() | 116 | 10050050 | Пломбир «Радуга» в печенье, 90г | 36 | 154 | 123.20 | |
![]() | 117 | 10050040 | Пломбир в печенье, 90г | 36 | 154 | 123.20 | |
![]() | 118 | 10100010 | Торт-мороженое «Пломбир с апельсиновым пюре», 450г | 1 | 760 | 608 | |
![]() | 119 | 10040020 | Брикет пломбир, 200г | 25 | 272 | 217.60 | |
![]() | 120 | 10040010 | Брикет пломбир на вафлях, 80г | 32 | 127 | 101.60 | |
![]() | 121 | 10040170 | Брикет пломбир (флоупак), 200г | 25 | 272 | 217.60 | |
![]() | 122 | 10040210 | Брикет пломбир без сахарозы (флоупак), 200г | 25 | 331 | 264.80 | |
![]() | 123 | 10040180 | Брикет крем-брюле (флоупак), 200г | 25 | 272 | 217.60 | |
![]() | 124 | 10040190 | Брикет шоколадный (флоупак), 200г | 25 | 272 | 217.60 | |
![]() | 125 | 10120260 | Смузи-сорбет ЛЕТО FEST манго-клубника, 60г | 30 | 189 | 151.20 | |
![]() | 126 | 10120190 | Мороженое-смузи PALETA «Малина и свежая мята», 70г | 30 | 183 | 146.40 | |
![]() | 127 | 10091510 | «Вишня Амарена» 1кг | 1 | 1 739 | 1 391.20 | |
![]() | 128 | 10030230 | Мороженое без сахарозы VEGAN МАНГО в вафельном стаканчике, 80г | 25 | 159 | 127.20 | |
![]() | 129 | 10020140 | Рожок «Миндаль», 90г | 21 | 174 | 139.20 | |
![]() | 130 | 10050170 | Сорбет СОУ ФРЕШ «Клубника&Кола», 98г | 20 | 190 | 152 | |
![]() | 131 | 10110010 | Пломбир Ice Gravity «Пиньята», 270г | 8 | 916 | 732.80 | |
![]() | 132 | 10110050 | Пломбир Ice Gravity «Десерт Анны Павловой», 270г | 8 | 939 | 751.20 | |
![]() | 133 | 10110080 | Пломбир Ice Gravity «Шварцвальдская вишня», 270г | 8 | 916 | 732.80 | |
![]() | 134 | 10110070 | Пломбир Ice Gravity «Фантастическое крем-брюле», 270г | 8 | 783 | 626.40 | |
| Молочные продукты | |||||||
![]() | 1 | 20050040 | Кефир 0,5%, 1л | 1 | 105 | 84 | |
![]() | 2 | 20050010 | Кефир, 1л | 1 | 235 | 188 | |
![]() | 3 | 20030020 | Мацони, 180г | 1 | 69 | 55.20 | |
![]() | 4 | 20050030 | Ряженка, 350г | 1 | 101 | 80.80 | |
![]() | 5 | 20060020 | Творог обезжиренный, 350г | 1 | 209 | 167.20 | |
![]() | 6 | 20060010 | Творог, 350г | 1 | 473 | 378.40 | |
![]() | 7 | 20010010 | Молоко пастеризованное, 1л | 1 | 230 | 184 | |
![]() | 8 | 20010050 | Сливки питьевые 10%, 350г | 1 | 242 | 193.60 | |
![]() | 9 | 20020020 | Молоко цельное сгущенное с сахаром, 250г | 1 | 171 | 136.80 | |
![]() | 10 | 20100021 | Йогурт натуральный питьевой, 350г | 1 | 99 | 79.20 | |
![]() | 11 | 20100022 | Йогурт "Сладкая ваниль" питьевой, 350г | 1 | 103 | 82.40 | |
![]() | 12 | 20100027 | Йогурт питьевой со злаками, 350г | 1 | 112 | 89.60 | |
![]() | 13 | 20100030 | Йогурт термостатный натуральный, 180г | 1 | 69 | 55.20 | |
![]() | 14 | 20100040 | Йогурт термостатный "Сладкая ваниль", 180г | 1 | 72 | 57.60 | |
![]() | 15 | 20070010 | Сметана термостатная 20%, 400г | 1 | 487 | 389.60 | |
![]() | 16 | 20070040 | Сметана термостатная 10%, 400г | 1 | 291 | 232.80 | |
![]() | 17 | 20080050 | Сыр плавленый "Сливочный", 200г | 1 | 361 | 288.80 | |
![]() | 18 | 20080060 | Сыр плавленый "Шоколадный", 200г | 1 | 339 | 271.20 | |
![]() | 19 | 20080010 | Сыр сулугуни, 300г | 1 | 603 | 482.40 | |
![]() | 20 | 20080020 | Сыр чечил "Палочки", 250г | 1 | 505 | 404 | |
![]() | 21 | 20040010 | Масло сливочное, 200г | 1 | 551 | 440.80 | |
| Детям | |||||||
![]() | 1 | 80060020 | Журнал «Битва Пломбиров» | 1 | 145 | 116 | |
![]() | 2 | 80060013 | Настольная игра «Битва Пломбиров» | 1 | 290 | 232 | |
| Почти готово | |||||||
![]() | 1 | 10120130 | Лимонад «Тархун и яблоко», 60г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 2 | 10120140 | Лимонад «Маракуйя и клубника», 60г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 3 | 10120150 | Лимонад «Яблоко и киви», 70г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 4 | 10120160 | Лимонад «Мохито», 52г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 5 | 10120270 | Ягодный чай «Чёрная смородина и апельсин», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 6 | 10120280 | Ягодный чай «Клубника с клюквой и розмарином», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 7 | 10120290 | Ягодный чай «Клубника с малиной и апельсином», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 8 | 10120100 | Ягодный чай «Малина с брусникой и чабрецом», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 9 | 10120110 | Фруктовый чай «Манго с маракуйей и апельсином», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 10 | 10120090 | Ягодный чай «Апельсин с ягодами облепихи», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 11 | 10120080 | Ягодный чай «Барбарис с соком вишни и кусочками яблок», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 12 | 10120050 | Ягодный чай «Клюквенный пунш с кусочками апельсина», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 13 | 10130010 | СМУЗИ В КУБЕ «Апельсиновый фреш» | 24 | 295 | 236 | |
![]() | 14 | 10130020 | СМУЗИ В КУБЕ «Киви с авокадо + яблоко и лайм» | 24 | 295 | 236 | |
![]() | 15 | 10130030 | СМУЗИ В КУБЕ «Клубника шейк с семенами чиа и бананом» | 24 | 295 | 236 | |
![]() | 16 | 10130040 | СМУЗИ В КУБЕ «Малина боул с чиа и бананом» | 24 | 295 | 236 | |
![]() | 17 | 10130050 | СМУЗИ В КУБЕ «Ягодный микс малина с черникой» | 24 | 295 | 236 | |
![]() | 18 | 10120060 | Ягодный чай «Яблоко с корицей и свежей облепихой», 50г | 30 | 145 | 116 | |
![]() | 19 | 10120030 | Ягодный чай «Облепиха и розмарин», 50г | 30 | 145 | 116 | |
| Шоколад и сладости | |||||||
![]() | 1 | 30040100 | Малина в белом и молочном шоколаде «BLOOMI», 150г | 10 | 1 100 | 880 | |
![]() | 2 | 30040110 | Жимолость в белом шоколаде «BLOOMI», 150г | 10 | 1 100 | 880 | |
![]() | 3 | 30040120 | Малина в молочном шоколаде «BLOOMI», 150г | 10 | 1 100 | 880 | |
![]() | 4 | 30060020 | Чернослив с миндалем в горьком шоколаде, 190г | 12 | 650 | 520 | |
![]() | 5 | 30010120 | Черноплодная рябина в темном шоколаде, 100г | 17 | 275 | 220 | |
![]() | 6 | 30010110 | Крыжовник в темном шоколаде, 100г | 17 | 325 | 260 | |
![]() | 7 | 30010090 | Кешью жареный с сахаром и корицей, 100г | 17 | 375 | 300 | |
![]() | 8 | 30010080 | Кешью жареный с медом и кунжутом, 100г | 17 | 375 | 300 | |
![]() | 9 | 30010060 | Клюква в темном шоколаде, 100г | 17 | 350 | 280 | |
![]() | 10 | 30010050 | Чёрная смородина в темном шоколаде и сахарной корочке, 100г | 17 | 275 | 220 | |
![]() | 11 | 30010070 | Вишня в темном шоколаде, 100г | 17 | 350 | 280 | |
![]() | 12 | 30010100 | Вишня в темном шоколаде и сахарной корочке, 100г | 17 | 350 | 280 | |
![]() | 13 | 30010040 | Миндаль в молочном шоколаде, 100г | 17 | 400 | 320 | |
![]() | 14 | 30010030 | Миндаль в темном шоколаде, 100г | 17 | 400 | 320 | |
![]() | 15 | 30010200 | Миндаль в темном шоколаде с какао и корицей, 100г | 17 | 400 | 320 | |
![]() | 16 | 30040080 | «Бомбическая КАКАО-УТОЧКА с маршмеллоу» | 40 | 339 | 271.20 | |
![]() | 17 | 30040020 | Кондитерский конструктор «Шоколадные грибочки» | 16 | 315 | 252 | |
![]() | 18 | 30040050 | Кондитерский конструктор «Пицца шоколадная» | 16 | 315 | 252 | |
![]() | 19 | 30040060 | Кондитерский конструктор «Цветы» | 16 | 315 | 252 | |
| Лакомства для питомцев | |||||||
![]() | 1 | 50010010 | Десерт замороженный «Лакомство для друга», 105г | 16 | 229 | 183.20 | |
| Подарки | |||||||
![]() | 1 | 90060010 | Подарочный набор №1 «Доброе утро» | 1 | 2 503 | 2 002.40 | |
![]() | 2 | 90060020 | Подарочный набор №2 «Молочный день» | 1 | 2 689 | 2 151.20 | |
![]() | 3 | 90060040 | Подарочный набор №4 «Изысканный сладкоежка» | 1 | 3 985 | 3 188 | |
![]() | 4 | 90060190 | Подарочный набор «Чайная церемония» | 1 | 2 140 | 1 712 | |
![]() | 5 | 90060050 | Подарочный набор №5 «Киндер ассорти» | 1 | 2 034 | 1 627.20 | |
![]() | 6 | 90060060 | Подарочный набор №6 «Экзотик» | 1 | 2 518 | 2 014.40 | |
![]() | 7 | 90060070 | Подарочный набор №7 «Классика» | 1 | 2 656 | 2 124.80 | |
![]() | 8 | 90060080 | Подарочный набор №8 «Шоко-бум» | 1 | 2 640 | 2 112 | |
![]() | 9 | 90060090 | Подарочный набор №9 «Супер микс» | 1 | 2 656 | 2 124.80 | |
![]() | 10 | 80034010 | Термокороб в подарочной упаковке, 15л | 1 | 700 | 560 | |
![]() | 11 | 80034020 | Термокороб в подарочной упаковке, 25л | 1 | 947 | 757.60 | |
![]() | 12 | 80034030 | Термокороб в подарочной упаковке, 50л | 1 | 1 420 | 1 136 | |
![]() | 13 | 80040010 | Бант подарочный красный | 1 | 300 | 240 | |
| Карты и сертификаты | |||||||
![]() | 1 | 90010013 | Электронная клубная скидочная карта | 0 | 1 500 | 1 200 | |
![]() | 2 | 90020010 | Подарочный сертификат номиналом 3000 рублей | 0 | 3 000 | 3 000 | |
![]() | 3 | 90050030 | Электронный подарочный сертификат номиналом 1000 рублей | 0 | 1 000 | 1 000 | |
![]() | 4 | 90050020 | Электронный подарочный сертификат номиналом 2000 рублей | 0 | 2 000 | 2 000 | |
![]() | 5 | 90020020 | Электронный подарочный сертификат номиналом 3000 рублей | 0 | 3 000 | 3 000 | |
![]() | 6 | 90030020 | Электронный подарочный сертификат номиналом 5000 рублей | 0 | 5 000 | 5 000 | |
![]() | 7 | 90040020 | Электронный подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей | 0 | 10 000 | 10 000 | |
![]() | 8 | 90030010 | Подарочный сертификат номиналом 5000 рублей | 0 | 5 000 | 5 000 | |
![]() | 9 | 90040010 | Подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| Сопутствующие товары | |||||||
![]() | 1 | 80010040 | Ложка для мороженого | 1 | 890 | 712 | |
![]() | 2 | 10001010 | Сухой лёд, брикет 1кг | 1 | 350 | 350 | |
![]() | 3 | 80030010 | Термокороб с крышкой, 15л | 1 | 300 | 240 | |
![]() | 4 | 80030020 | Термокороб с крышкой, 25л | 1 | 547 | 437.60 | |
![]() | 5 | 80030030 | Термокороб с крышкой, 50л | 1 | 1 020 | 816 | |
![]() | 6 | 80030040 | Термокороб усиленный с крышкой, 30л | 1 | 2 135 | 1 708 | |
![]() | 7 | 80010011 | Креманка с ложкой (10 шт.) | 1 | 237 | 189.60 | |
![]() | 8 | 80050090 | Вафельная креманка (28 шт.) | 28 | 545 | 436 | |
![]() | 9 | 90060200 | Подарочный шоппер «Клубничное лето» | 1 | 800 | 640 | |
![]() | 10 | 90060211 | Подарочный шоппер «Апельсиновое настроение» | 1 | 800 | 640 | |
![]() | 11 | 80050080 | Вафельная креманка глазированная (20 шт.) | 20 | 695 | 556 | |




































































































































































































































